项目1 单片机及其开发软件
任务1. 1 初步认识单片机 2
1. 1. 1 单片机概述 3
1. 1. 2 51 系列单片机的基本组成 11
1. 1. 3 单片机最小系统 16
1. 1. 4 单片机的存储器结构 19
任务1. 2 初步使用单片机开发软件 21
1. 2. 1 Keil 软件认知和使用 21
1. 2. 2 Proteus 软件认知及使用 30
项目2 LED 发光二极管控制
任务2. 1 LED 闪烁控制 38
2. 1. 1 控制要求和功能展示 38
2. 1. 2 硬件系统与控制流程分析 39
2. 1. 3 程序设计与分析 41
2. 1. 4 基于 Proteus 仿真运行 44
任务2. 2 模拟汽车转向灯控制 48
2. 2. 1 控制要求与功能展示 48
2. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 50
2. 2. 3 程序设计与分析 51
2. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 56
任务2. 3 流水灯控制 59
2. 3. 1 控制要求和功能展示 60
2. 3. 2 硬件系统与控制流程分析 61
2. 3. 3 程序设计与分析 62
2. 3. 4 基于 Proteus 仿真运行 66
项目3 数码管与点阵显示控制
任务3. 1 数码管显示数字 70
3. 1. 1 控制要求与功能展示 70
3. 1. 2 硬件系统与控制流程分析 71
3. 1. 3 程序设计与分析 76
3. 1. 4 基于 Proteus 仿真运行 80
任务3. 2 LED 点阵显示控制 83
3. 2. 1 控制要求和功能展示 83
3. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 84
3. 2. 3 程序设计与分析 87
3. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 91
项目4 键盘接口技术
任务4. 1 抢答竞赛系统 97
4. 1. 1 控制要求和功能展示 98
4. 1. 2 硬件系统与控制流程分析 99
4. 1. 3 程序设计与分析 105
4. 1. 4 基于 Proteus 仿真运行 110
任务4. 2 密码锁设计 114
4. 2. 1 控制要求与功能展示 114
4. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 115
4. 2. 3 程序设计与分析 118
4. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 127
项目5 中断系统控制及应用
任务5. 1 中断系统分析 135
5. 1. 1 什么是中断 136
5. 1. 2 中断系统的内部结构组成 137
5. 1. 3 中断的优先级 143
5. 1. 4 中断响应处理过程 144
任务5. 2 外部中断控制条形LED 灯 146
5. 2. 1 控制要求与功能展示 147
5. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 148
5. 2. 3 程序设计与分析 150
5. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 153
任务5. 3 简易篮球计分器 157
5. 3. 1 控制要求与功能展示 158
5. 3. 2 硬件系统与控制流程分析 159
5. 3. 3 程序设计与分析 162
5. 3. 4 基于 Proteus 仿真运行 168
项目6 定时计数器控制与应用
任务6. 1 定时/ 计数器分析与控制 175
6. 1. 1 定时/ 计数器硬件架构与工作机理 176
6. 1. 2 控制寄存器深度解析 178
6. 1. 3 工作模式全解与初值计算 178
6. 1. 4 定时/计数器编程与控制 183
任务6. 2 30 秒定时闹钟 185
6. 2. 1 控制要求与功能展示 186
6. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 187
6. 2. 3 程序设计与分析 190
6. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 195
任务6. 3 简易交通信号灯控制 199
6. 3. 1 控制要求与功能展示 200
6. 3. 2 硬件系统与控制流程
分析 201
6. 3. 3 程序设计与分析 203
6. 3. 4 基于 Proteus 仿真运行 209
项目7 串口控制与应用
任务7. 1 串行通信结构与功能分析 214
7. 1. 1 串行通信的基本概念 215
7. 1. 2 控制串行接口的特殊功能寄存器 218
7. 1. 3 串行口的工作方式 221
7. 1. 4 串行通信编程与控制 223
任务7. 2 基于GSM 的远程拨号开锁 224
7. 2. 1 控制要求与功能展示 224
7. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 226
7. 2. 3 C 语言程序设计与分析 227
7. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 232
项目8 A / D 和D / A 转换及应用
任务8. 1 可燃气体监测及联动报警系统设计(A/ D) 238
8. 1. 1 控制要求与功能展示 238
8. 1. 2 硬件系统与控制流程分析 240
8. 1. 3 程序设计与分析 242
8. 1. 4 基于 Proteus 仿真运行 249
任务8. 2 波形信号发生器(D/ A) 253
8. 2. 1 控制要求与功能展示 254
8. 2. 2 硬件系统与控制流程分析 255
8. 2. 3 程序设计与分析 257
8. 2. 4 基于 Proteus 仿真运行 268
参考文献 273